logo
Wyślij wiadomość
Heng Cheng Electronics Technology (HK) Co.,Ltd
produkty
produkty
Do domu > produkty > Wyświetlacz TFT LCD > 10.1-calowy kolorowy wyświetlacz TFT z 40pin interfejsem MIPI i obrazem o wysokiej rozdzielczości

10.1-calowy kolorowy wyświetlacz TFT z 40pin interfejsem MIPI i obrazem o wysokiej rozdzielczości

Szczegóły produktu

Miejsce pochodzenia: Chiny

Nazwa handlowa: HETECH

Orzecznictwo: ISO9001,ISO14001,ISO13485,IATF16949

Numer modelu: HC101IZ30026-92V01

Warunki płatności i wysyłki

Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Czas dostawy: 4-6 tygodni

Zasady płatności: T/T

Możliwość Supply: 50 tys./miesiąc

Najlepszą cenę
Podkreślić:

10.1 cali kolorowy wyświetlacz TFT

,

MIPI Interface TFT Color Display

,

Wysokiej rozdzielczości 10

P/n:
HC101IZ30026-92V01
Wielkość:
10.1" ((IPS)
Typ wyświetlacza:
(IPS)
Rozstrzygnięcie:
1200*1920
Wymiar zarysu:
143 (szer.) * 228,6 (wys.) * 2,60 (gł.) mm
Obszar aktywny:
135,36 (szer.)*216,58 (wys.) mm
Jasność:
300 cd/m2
interfejs:
40pinMIPI
Kąt widzenia:
85/85/85/85
Temperatura pracy:
-10~60
Temperatura przechowywania.:
-10~60
Współczynnik kontrastu:
1000
Współczynnik proporcji 16:9o:
10:16
Zastosowanie:
Inteligentny dom, systemy analizy wyłączników
P/n:
HC101IZ30026-92V01
Wielkość:
10.1" ((IPS)
Typ wyświetlacza:
(IPS)
Rozstrzygnięcie:
1200*1920
Wymiar zarysu:
143 (szer.) * 228,6 (wys.) * 2,60 (gł.) mm
Obszar aktywny:
135,36 (szer.)*216,58 (wys.) mm
Jasność:
300 cd/m2
interfejs:
40pinMIPI
Kąt widzenia:
85/85/85/85
Temperatura pracy:
-10~60
Temperatura przechowywania.:
-10~60
Współczynnik kontrastu:
1000
Współczynnik proporcji 16:9o:
10:16
Zastosowanie:
Inteligentny dom, systemy analizy wyłączników
10.1-calowy kolorowy wyświetlacz TFT z 40pin interfejsem MIPI i obrazem o wysokiej rozdzielczości

10.1-calowy kolorowy monitor TFT z 40pin interfejsem MIPI i obrazem wysokiej rozdzielczości

 

Opis produktu:

 

HC101IZ30026-92V01 to inteligentny moduł wyświetlacza LCD, który może być stosowany w inteligentnym domu, systemach analizy wyłączników i innych dziedzinach zastosowań.Ten wyświetlacz sprawia, że ekran jest widoczny wyraźnie pod każdym kątemPosiada on rozdzielczość 1200*1920 pikseli, wyświetla obraz w wysokiej rozdzielczości i umożliwia użytkownikom cieszenie się wciągającym doświadczeniem wizualnym.HC101IZ30026-92V01 ma wymiar 143.00mm*228.60mm*2.60mm i obszar aktywny 135.36mm*216.58mm z oświetleniem wstecznym 300nits i stosunkiem kontrastu 1000:1.HC101IZ30026-92V01 jest wyposażony w kompatybilny i wszechstronny interfejs 40pin MIPI, który jest w stanie skutecznie i stabilnie przesyłać dane.


Specyfikacja ogólna:
 

P/N HC101IZ30026-92V01
Wielkość 10.1 cala
Typ wyświetlacza
Przekaźnik, zazwyczaj czarny.
Rozstrzygnięcie 1200*1920
Wymiar zarysu ((mm) 143 ((W)) * 228,6 ((H) * 2,60 ((T) mm
Obszar aktywny ((mm) 135.36 ((W) * 216.58 ((H) mm
Jasność ((cd/m2) 300
kąt widzenia ((L/R/T/B) 85/85/85/85
Interfejs 40pinMIPI
Temperatura działania -10 ~ 60
Temperatura storga -10 ~ 60
Stosunek kształtu 10:16
Wskaźnik kontrastu 1000
Zastosowanie Inteligentny dom, systemy analizy wyłączników

 

Przypisanie szpilki:

10.1-calowy kolorowy wyświetlacz TFT z 40pin interfejsem MIPI i obrazem o wysokiej rozdzielczości 0

 

10.1-calowa seria wyświetlaczy LCD:

 

 

10Rozmiary wyświetlacza LCD o pojemności 0,1-calowym

 

Gorąco przypomina:jeśli poniższe modele nie mogą spełnić Twoich wymagań, dostosowanie może być wykonane zgodnie z Twoimi specyficznymi wymaganiami, ale nie ogranicza się to do LCM,RTP,CTP,płyty kierowcy itp.
Nie, nie, nie. Wielkość Część nr. Rodzaj LCD Rozstrzygnięcie Wymiar zarysu Obszar aktywny Interfejs Wskaźnik kontrastu Jasność Temperatura pracy Temperatura przechowywania
1 10.1" HC101IK20050-A79 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 1000 200 -20~70°C -30~80°C
2 10.1" HC101IK25050-D59 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125.28mm 20pinLVDS 1000 250 -20~70°C -30~80°C
3 10.1" HC101IK35050-A79 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125.28mm 50pinRGB 1000 350 -20~70°C -30~80°C
4 10.1" HC101IK50050-A79 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125.28mm 50pinRGB 1000 500 -20~70°C -30~80°C
5 10.1" HC101IKA0050-A79 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125.28mm 50pinRGB 1000 1000 -20~70°C -30~80°C
6 10.1" HC101IKA0050-F45 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125.28mm 50pinRGB 1000 1000 -20~70°C -30~80°C
7 10.1" HC101IK50050-A86 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 1000 500 -20~70°C -30~80°C
8 10.1" HC101IK50050-A86H IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 1000 500 -30~80°C -40~85°C
9 10.1" HC101IK25045-C36 IPS 1024*600 235*143*4,5 mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 1000 250 -20~70°C -30~80°C
10 10.1" HC101IK50045-C36 IPS 1024*600 235*143*4,5 mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 800 500 -20~70°C -30~80°C
11 10.1" HC101IK50045-B74 IPS 1024*600 235*143*4,5 mm 222.72*125.28mm 60pinLVDS 1000 500 -20~70°C -30~80°C
12 10.1" HC101IK65044-E16 IPS 1024*600 235*143*4,5 mm 222.72*125.28mm 60pinLVDS 1000 650 -20~70°C -30~80°C
13 10.1" HC101IK50050-A85 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 800 500 -20~70°C -30~80°C
14 10.1" HC101IUA0046-F50 IPS 1280*720 234.96*142.96*4.6mm 2240,64*126,36 mm 50pinLVDS 1000 1000 -20~70°C -30~80°C
15 10.1" HC101IU80046-F50V.C. IPS 1280*720 252.00*158.00*7.70mm 2240,64*126,36 mm 50pinLVDS 1000 700 -20~70°C -30~80°C
16 10.1" HC101I35025NB-V06 IPS 1280*800
229.46*149.10*2.5 mm
216.96*135,6 mm 40pinLVDS 800 350 -20~70°C -30~80°C
17 10.1" HC101IP80025-A44 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.51mm 216.96*135,6 mm 40pinLVDS 800 800 -20~70°C -30~80°C
18 10.1" HC101IP30025-75V02 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.51mm 216.96*135,6 mm 40pinLVDS 800 300 -20~70°C -30~80°C
19 10.1" HC101IPA0050-A75-1 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.70mm 216.96*135,6 mm 40pinLVDS 800 1000 -20~70°C -30~80°C
20 10.1" HC101IP35048-A74V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.8mm 216.96*135,6 mm 40pinLVDS 800 350 -20~70°C -30~80°C
21 10.1" HC101IP65025-A16V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.8mm 216.96*135,6 mm 40pinLVDS 800 650 -20~70°C -30~80°C
22 10.1" HC101IP65025-A16 IPS 1280*800 229.06*148.70*2.80mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 650 -20~70°C -30~80°C
23 10.1" HC101IPA0025-A16 IPS 1280*800 229.06*148.70*2.51mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 1000 -20~70°C -30~80°C
24 10.1" HC101IP65025-A16V.C IPS 1280*800 229.26*148.70*4.55mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 500 -20~70°C -30~80°C
25 10.1" HC101IP65025-A17V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.8mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 650 -20~70°C -30~80°C
26 10.1" HC101IP80025-A46 IPS 1280*800 2290,06*149,1*2,5 mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 800 -20~70°C -30~80°C
27 10.1" HC101IPA0047-F91V.C. IPS 1280*800 232.45*152.60*6.75mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 800 -20~70°C -30~80°C
28 10.1" HC101IPA0048-A74V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.70mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 1000 -20~70°C -30~80°C
29 10.1" HC101IP30025-C51V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.70mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 350 -20~70°C -30~80°C
30 10.1" HC101IPA0048-A74 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.8mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 1000 -20~70°C -30~80°C
31 10.1" HC101TK50050-D90 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 800 500 -20~70°C -30~80°C
32 10.1" HC101IY23026-B65 IPS 800*1280 143*228,6*2,5 mm 1350,36*216,58 mm 40pinMIPI 1000 230 -10~50°C -20~60°C
33 10.1" HC101IY30025-D81 IPS 800*1280 143*228,6*2,5 mm 1350,36*216,58 mm 40pinMIPI 1000 300 -10~50°C -20~60°C
34 10.1" HC101IY55025-D81 IPS 800*1280 143.00*228.60*2.50mm 1350,36*216,58 mm 40pinMIPI 1000 550 -20~60°C -20~70°C
35 10.1" HC101IY40026-D25 IPS 800*1280 143.00*228.60*2.60mm 1350,36*216,58 mm 31pinMIPI 1000 400 -20~70°C -20~70°C
36 10.1" HC101IY40026-D25V.C IPS 800*1280 1490,04*229,40*4,45 mm 1350,36*216,58 mm 31pinMIPI 1000 400 -20~70°C -20~70°C
37 10.1" HC101IUA0059-F51 IPS 1280*720 234.9*143*5.9mm 2240,64*126,36 mm 50pinLVDS 1000 1000 -30~85°C -30~85°C
38 10.1" HC101IU40045-G03 IPS 1280*720 234.9*143*4.5mm 2240,64*126,36 mm 60pinLVDS 1000 400 -30~85°C -30~85°C
39 10.1" HC101IX25064-F13 IPS 440*1920 64.98*266.39*4.60mm 570,95*252,86 mm 40pinMIPI 1000 250 -20~70°C -30~80°C
40 10.1" HC101IP80067-C35V.C. IPS 1280*800 248.77*167.44*6.8mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 800 -20~70°C -30~80°C
41 10.1" HC101IY30025-D81V.C IPS 800*1280 164.43*254.40*4.58mm 1350,36*216,58 mm 40pinMIPI 1000 300 -20~70°C -30~80°C
42 10.1" HC101IZ30026-92 V.C. IPS 1200*1920 164.43*254.40*4.58mm 1350,36*216,58 mm 40pinMIPI 1000 280 -10~60°C -10~60°C
43 10.1" HC101IZ30026-92V01 IPS 1200*1920 143*228,6*2,6 mm 1350,36*216,58 mm 40pinMIPI 1000 300 -10~50°C -10~60°C

 
Dostosowanie:
 
10.1-calowy kolorowy wyświetlacz TFT z 40pin interfejsem MIPI i obrazem o wysokiej rozdzielczości 1


Częste pytania:
Czy mogę prosić o próbkę ekranu LCD?
A: Tak, witamy zamówienie próbki do testowania i sprawdzania jakości
Co z czasem realizacji?
A:Zazwyczaj 4~5 dni dla zamówień próbnych, jeśli towary są na magazynie, a 4~6 tygodni dla masowej produkcji (w zależności od ilości i produktu).
P3: Jak wysyłasz towary i jak długo trwa ich przywóz?
Odp.: Wysyłka DHL, UPS, FedEx.
P4: Jak wykonać zamówienie na wyświetlacz LCD?
A: Po pierwsze, daj nam znać swoje wymagania lub aplikację.
Po drugie, cytujemy zgodnie z Waszymi wymaganiami lub sugestiami.
Po trzecie, klient potwierdza próbki i składa depozyt na formalne zamówienie.
Po czwarte, zorganizujemy produkcję.
P5: Czy oferujesz gwarancję na produkty?
O: Tak, oferujemy 1 rok gwarancji na nasze produkty.
P6: Jak postępować z wadliwym?
A: Po pierwsze, Nasze produkty są produkowane w ścisłym systemie kontroli jakości i wadliwy wskaźnik będzie mniejszy niż 0,2%.
B.Poza uszkodzeniami spowodowanymi przez czynniki ludzkie, w ciągu roku gwarancja od początku wysyłki.
Jeżeli istnieją szczególne warunki, czas gwarancji zostanie podany oddzielnie.